Kalzium
Pflanzliche Nahrungsmittel mit hochwertigem Kalziumgehalt:
| Nahrungsmittel: | mg/100g | Nahrungsmittel: | mg/100g | |
| Braunalgen | 1000 | weisse Bohnen | 105 | |
| Sesam | 783 | Fenchel | 100 | |
| Amaranth | 490 | Sonnenblumenkerne | 100 | |
| Kohl, getrocknet | 375 | Vollkornbrot | 95 | |
| Leinsamen | 260 | Spinat | 85 | |
| Karotten | 255 | Aprikosen, getrocknet | 80 | |
| Mandeln | 250 | Linsen | 75 | |
| Haselnüsse | 225 | Walnüsse | 70 | |
| grüne Bohnen, getrocknet | 195 | Weizenkeime | 70 | |
| Sojamehl | 195 | Broccoli | 65 | |
| Feigen, getrocknet | 190 | Haferflocken | 65 | |
| Zwiebeln, getrocknet | 160 | Tomaten | 60 | |
| Petersilie | 145 | Knäckebrot | 55 | |
| Schnittlauch | 130 | Meerrettich | 55 | |
| Kakao | 115 | Sauerkraut | 50 | |
| Grünkohl (Federkohl) | 110 | Sellerie | 50 |
Zum Vergleich dazu tierische Nahrungsmittel:
| Nahrungsmittel: | mg/100g | Nahrungsmittel: | mg/100g | |
| Parmesan | 1225 | Eier | 125 | |
| Hartkäse | 790-830 | Diät-Kurmolke | 120 | |
| Weichkäse | 500 | Rahm | 110 | |
| Camembert | 380 | Molke-Kwass | 108 | |
| Kuhmilch/Roh-Vollmilch | 160 | Doppelrahmfrischkäse | 65 | |
| Vollmilchjoghurt | 150 | Heilbutt | 11 |
Wichtig ist die Vermeidung von Phosphaten, da sie
Gegenspieler von Kalzium sind. Hier eine Auswahl an solchen
Produkten:
Softdrinks (Fanta, Cola, usw.), Ketchup, Fertigprodukte,
Schmelzkäse, Wurst, Räucherwaren, Backpulver,
Schokonusscrème, Dauerbackwaren, Milch (enthält im
Verhältnis 5 Teile Phosphate gegenüber 3 Teilen Kalzium =
phosphathaltiger Überschuss), etc.
- milchsäurehaltige Lebensmittel (z.B. Sauerkraut)
- Vitamin C-reiche Früchte oder Fruchtsäfte
Günstig zur Förderung der Kalziumaufnahme sind:
© Paracelsus
Klinik Lustmühle, Zentrum für Ganzheitsmedizin und
Zahnheilkunde
Zum Artikel über Kalzium von Dr. med.
Thomas Rau.
